Geschreven door de redactie van Gewichtheffen schoenen ·
De vijf punten en hun gewicht
Elk model krijgt voor dezelfde vijf punten een cijfer van 1 tot 10. Daarna berekenen we het gewogen gemiddelde.
| Punt | Gewicht | Berekening |
|---|---|---|
| Prijs-kwaliteit | 30 % | Waardering van kopers afgezet tegen de prijs; neutrale waarde zonder beoordelingen. |
| Waardering kopers | 25 % | Gemiddelde van de productpagina, gewogen naar het aantal beoordelingen; neutrale waarde zonder beoordelingen. |
| Prijs | 15 % | Logaritmische schaal: het goedkoopste model krijgt 10, het duurste 1 (mediaan: 99,94 €). |
| Voorraad | 15 % | Op voorraad = 10, anders 4. |
| Aantal beoordelingen | 15 % | Logaritmische schaal ten opzichte van het hoogste aantal in de lijst, met een minimum van 1. |
Van gemiddelde naar eindscore
Het gewogen gemiddelde (van 1 tot 10) wordt lineair uitgerekt: het model met het laagste gemiddelde krijgt 7,0, het model met het hoogste krijgt 9,8 en de andere liggen er proportioneel tussen, met één decimaal. De scores lopen dus van 7,0 tot 9,8. Zijn twee afgeronde scores gelijk, dan beslist de niet-afgeronde score over de volgorde.
Wat dit in deze lijst betekent
Bij een deel van de 12 modellen zijn er nog weinig of geen beoordelingen. De prijs en de waardering van kopers wegen daarom zwaar en de score zegt vooral iets over prijs en beschikbare ervaringen. Lees elke review voor de eigenschappen van de schoen.
Herkomst van de gegevens
Elk cijfer komt uit het aanbod van een webwinkel: prijs, voorraad, beoordelingen en foto. De aanbiedingen zijn gelezen in november 2026. Eigenschappen zoals type en hak zijn die van de winkel of de fabrikant; wij meten ze niet zelf.
Links en commissie
De knoppen openen het aanbod van het product. Het zijn affiliatelinks: koop je via zo'n link, dan kunnen wij een commissie ontvangen, zonder extra kosten voor jou. De volgorde volgt enkel uit de vijf punten.
De volledige scoretabel
Cijfers per punt (van 1 tot 10) en eindscore van de 12 modellen.
| Plaats | Schoen | Prijs | Prijs-kwaliteit | Waardering | Prijs | Voorraad | Beoordelingen | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JiuQing deadliftschoenen | 35,98 € | 8,3 | 6,6 | 10,0 | 10,0 | 6,4 | 9,8 |
| 2 | Nordic Lifting Megin | 99,99 € | 6,0 | 7,9 | 4,1 | 10,0 | 10,0 | 9,2 |
| 3 | Castiron Lift gewichthefschoenen | 102,21 € | 5,2 | 6,6 | 3,9 | 10,0 | 6,5 | 8,1 |
| 4 | Nordcore gewichthefschoenen | 99,90 € | 5,0 | 6,0 | 4,1 | 10,0 | 7,6 | 8,1 |
| 5 | XPLON T8 | 79,95 € | 5,7 | 6,0 | 5,4 | 10,0 | 2,1 | 7,7 |
| 6 | BLBK gewichthefschoenen | 99,90 € | 5,0 | 5,9 | 4,1 | 10,0 | 4,8 | 7,7 |
| 7 | Nordcore Force Black | 129 € | 4,3 | 6,0 | 2,6 | 10,0 | 7,3 | 7,7 |
| 8 | Otomix Warrior | 149,99 € | 4,3 | 6,9 | 1,7 | 10,0 | 6,5 | 7,7 |
| 9 | Gorilla Wear Classic High Tops | 99,99 € | 5,0 | 6,0 | 4,1 | 10,0 | 2,9 | 7,5 |
| 10 | adidas Powerlift 5 | 169,99 € | 3,8 | 6,5 | 1,0 | 10,0 | 6,4 | 7,3 |
| 11 | XPLON Extreme 2.0 | 79,95 € | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 10,0 | 0,0 | 7,2 |
| 12 | TvzsiY powerliftingschoenen | 99,23 € | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 10,0 | 0,0 | 7,0 |
